一般只读参数-dita guide

enlightening_77449 2 0 pdf 2024-07-21 16:07:35

11.2 一般只读参数

r001 (G113) 端子4和5的显示(主给定) -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3

r002 (G113) 模拟量输入。端子103和104 (主实际值) -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 了解更多

r003 (G113) 模拟量输入。端子6和7 (选择输入1) -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 详细说明

r004 (G114) 模拟量输入。端子8和9 (选择输入2) -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 查看资料

r005 (G114) 模拟量输入。端子10和11 (选择输入3) -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 更多信息

r006 (G115) 模拟量输出。端子14和15在规格化和偏置前的输出值显示 -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 了解详情

r007 (G115) 模拟量输出。端子16和17在规格化和偏置前的输出值显示 -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 更多内容

r008 (G116) 模拟量输出。端子18和19在规格化和偏置前的输出值显示 -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 进一步了解

r009 (G116) 模拟量输出。端子20和21在规格化和偏置前的输出值显示 -200.0~199.99 [%] 0.01% 变址:无 类型: I2 P052 = 3 查看详情

r010 (G110) 开关量输入状态的显示在操作面板(PMU)上的表示: 3 2 1 04567 89101112131415 段发亮:相应的端子有效(施加了高电平) 段暗:相应的端子无效(施加了低电平)

段或位 0 端子36 1 端子37 (合闸) 2 端子38 (运行使能) 3 端子39 4 端子40 5 端子41 6 端子42 7 端子43 8 端子211 9 端子212 10 端子213 11 端子214 12 安全停车(施加了E-Stop) 13 (没使用) 14 (没使用) 15 (没使用)

1) 如果端子XS-105开路(开关运行,亦见第9章),则实施安全停车指令(段显示暗)或端子XS-107 (停止按钮)打开,并且端子XS-108 (复位按钮)尚未起作用(按钮运行,亦见第9章),也实现安全停车指令。 变址:无 类型: V2 P052 = 3 获取更多信息

用户评论
请输入评论内容
评分:
暂无评论