2CW系列稳压二极管参数:2CW系列稳压二极管参数

型号 V mA mW 外形型号 V mA mW 外形

1 2CW7 3 70 EA-2, -3 41 2CW75 11 21 250 ED-1,EA

2 2CW7A 3.9 55 EA-2, -3 42 2CW76 12 20 250 ED-1,EA

3 2CW7B 5.1 45 EA-2, -3 43 2CW77 13 18 250 ED-1,EA

4 2CW7C 6 38 EA-2, -3 44 2CW78 15 14 250 ED-1,EA

5 2CW7D 7 33 EA-2, -3 45 2CW9(旧) 2 83 250 ED-1,EA

6 2CW7E 8.2 29 EA-2, -3 46 2CW10(旧) 3 71 250 ED-1,EA

7 2CW7F 9.1 26 EA-2, -3 47 2CW11(旧) 4 55 250 ED-1,EA

8 2CW7G 10 23 EA-2, -3 48 2CW12(旧) 5.1 41 250 ED-1,EA

9 2CW7H 11 20 EA-2, -3 49 2CW13(旧) 6 38 250 ED-1,EA

10 2CW7I 13 18 EA-2, -3 50 2CW14(旧) 7 33 250 ED-1,EA

11 2CW7J 15 14 EA-2, -3 51 2CW15(旧) 8.2 27 250 ED-1,EA

12 2CW7K 18 12 EA-2, -3 52 2CW16(旧) 9.1 26 250 ED-1,EA

13 2CW7L 21 10 EA-2, -3 53 2CW17(旧) 10 23 250 ED-1,EA

14 2CW7M 24 9 EA-2, -3 54 2CW18(旧) 10 20 250 ED-1,EA

15 2CW7N 27 8 EA-2, -3 55 2CW19(旧) 12 19 250 ED-1,EA

16 2CW50 2 83 250 ED-1,EA 56 2CW19(旧) 13 16 250 ED-1,EA

17 2CW51 3 71 250 ED-1,EA 57 2CW20(旧) 15 14 250 ED-1,EA

18 2CW52 4 55 250 ED-1,EA 58 2CW20A(旧) 18 13 250 ED-1,EA

19 2CW53 5.1 41 250 ED-1,EA 59 2CW20B(旧) 22 10 250 ED-1,EA

20 2CW54 6 38 250 ED-1,EA 60 2CW23A(旧) 20 11 250 ED-1,EA

21 2CW55 7 33 250 ED-1,EA 61 2CW23B(旧) 22 10 250 ED-1,EA

22 2CW56 8.2 27 250 ED-1,EA 62 2CW23B(旧) 24 9 250 ED-1,EA

23 2CW57 9.1 26 250 ED-1,EA 63 2CW23C(旧) 27 9 250 ED-1,EA

24 2CW58 10 23 250 ED-1,EA 64 2CW23C(旧) 29 8 250 ED-1,EA

25 2CW59 10 20 250 ED-1,EA 65 2CW23C(旧) 32 7 250 ED-1,EA

26 2CW60 12 19 250 ED-1,EA 66 2CW23D(旧) 34 7 250 ED-1,EA

27 2CW61 13 16 250 ED-1,EA 67 2CW23E(旧) 37 6 250 ED-1,EA

28 2CW62 15 14 250 ED-1,EA 68 2CW1(旧) 8.2 29 250 ED-1,EA

29 2CW63 18 13 250 ED-1,EA 69 2CW2(旧) 9.1 25 250 ED-1,EA

30 2CW64 20 11 250 ED-1,EA 70 2CW3(旧) 10 23 250 ED-1,EA

31 2CW65 22 10 250 ED-1,EA 71 2CW4(旧) 11 21 250 ED-1,EA

32 2CW66 24 9 250 ED-1,EA 72 2CW5(旧) 12 20 250 ED-1,EA

33 2CW67 27 9 250 ED-1,EA 73 2CW5(旧) 13 18 250 ED-1,EA

34 2CW68 29 8 250 ED-1,EA 74 2CW6(旧) 15 14 250 ED-1,EA

35 2CW69 32 7 250 ED-1,EA 75 2CW100 2 330 1W ED-2

36 2CW70 34 7 250 ED-1,EA 76 2CW101 3 280 1W ED-2

37 2CW71 37 6 250 ED-1,EA 77 2CW102 4 220 1W ED-2

38 2CW72 8.2 29 250 ED-1,EA 78 2CW103 5.1 165 1W ED-2

39 2CW73 9.1 25 250 ED-1,EA 79 2CW104 6 150 1W ED-2

40 2CW74 10 23 250 ED-1,EA 80 2CW105 7 130 1W ED-2

2CW106 8.2 110 1W ED-2 41 2CW130 4 660 3W EE

2 2CW107 9.1 100 1W ED-2 42 2CW131 5.1 500 3W EE

3 2CW108 10 95 1W ED-2 43 2CW132 6 460 3W EE

4 2CW109 10 83 1W ED-2 44 2CW133 7 400 3W EE

5 2CW110 12 76 1W ED-2 45 2CW134 8.2 330 3W EE

6 2CW111 13 66 1W ED-2 46 2CW135 9.1 310 3W EE

7 2CW112 15 58 1W ED-2 47 2CW136 10 280 3W EE

8 2CW113 18 52 1W ED-2 48 2CW137 10 250 3W EE

9 2CW114 20 47 1W ED-2 49 2CW138 12 230 3W EE

10 2CW115 22 41 1W ED-2 50 2CW139 13 200 3W EE

11 2CW116 24 38 1W ED-2 51 2CW140 15 170 3W EE

12 2CW117 27 35 1W ED-2 52 2CW141 18 150 3W EE

13 2CW118 29 33 1W ED-2 53 2CW142 20 140 3W EE

14 2CW119 32 30 1W ED-2 54 2CW143 22 120 3W EE

15 2CW120 34 27 1W ED-2 55 2CW144 24 110 3W EE

16 2CW121 37 25 1W ED-2 56 2CW145 27 105 3W EE

17 2CW21P 2 330 1W ED-2 57 2CW146 29 100 3W EE

18 2CW21S 3 280 1W ED-2 58 2CW147 32 90 3W EE

19 2CW21 4 220 1W ED-2 59 2CW148 34 80 3W EE

20 2CW21A 5.1 165 1W ED-2 60 2CW149 37 75 3W EE

21 2CW21B 6 150 1W ED-2 61 2CW22 4 660 3W EE

22 2CW21C 7 130 1W ED-2 62 2CW22A 5.1 500 3W EE

23 2CW21D 8.2 110 1W ED-2 63 2CW22B 6 460 3W EE

24 2CW21E 9.1 100 1W ED-2 64 2CW22C 7 400 3W EE

25 2CW21F 10 95 1W ED-2 65 2CW22D 8.2 330 3W EE

26 2CW21G 10 83 1W ED-2 66 2CW22E 9.1 310 3W EE

27 2CW21H 12 76 1W ED-2 67 2CW22F 10 280 3W EE

28 2CW21H 13 66 1W ED-2 68 2CW22G 10 250 3W EE

29 2CW21J 15 58 1W ED-2 69 2CW22H 12 230 3W EE

30 2CW21J 18 52 1W ED-2 70 2CW22H 13 200 3W EE

31 2CW21K 20 47 1W ED-2 71 2CW22I 15 170 3W EE

32 2CW21K 22 41 1W ED-2 72 2CW22J 18 150 3W EE

33 2CW21L 24 38 1W ED-2 73 2CW22K 20 140 3W EE

34 2CW21L 27 35 1W ED-2 74 2CW22K 22 120 3W EE

35 2CW21M 29 33 1W ED-2 75 2CW22L 24 110 3W EE

36 2CW21M 32 30 1W ED-2 76 2CW22L 27 105 3W EE

37 2CW21N 34 27 1W ED-2 77 2CW22M 29 100 3W EE

38 2CW21N 37 25 1W ED-2 78 2CW22M 32 90 3W EE

39 2CW21P 2.1 400 1W ED-2 79 2CW22N 34 80 3W EE

40 2CW21S 2.7 280 1W ED-2 80 2CW22N 37 75 3W EE

2DW系列稳压二极管参数

型号 V mA mW 外形型号 V mA mW 外形

1 2DW230 6.2 30 200 B-4 41 2DW12C 8.2 10 250

2 2DW231 6.2 30 200 B-4 42 2DW12D 9.1 10 250

3 2DW232 6.2 30 200 B-4 43 2DW12E 9~11 5 250

4 2DW233 6.2 30 200 B-4 44 2DW12F 12 5 250

5 2DW234 6.2 30 200 B-4 45 2DW12G 15 5 250

6 2DW235 6.2 30 200 B-4 46 2DW12H 18 5 250

7 2DW236 6.2 30 200 B-4 47 2DW12I 22 5 250

8 2DW7A 6.2 30 200 B-4 48 2DW130 42-55 180 10W EF

9 2DW7B 6.2 30 200 B-4 49 2DW131 52-65 150 10W EF

10 2DW7C红6.2 30 200 B-4 50 2DW132 62~75 130 10W EF

11 2DW7C黄6.2 30 200 B-4 51 2DW133 70~85 110 10W EF

12 2DW7C无6.2 30 200 B-4 52 2DW134 80~95 100 10W EF

13 2DW7C绿6.2 30 200 B-4 53 2DW135 90~110 90 10W EF

14 2DW7C灰6.2 30 200 B-4 54 2DW136 100~120 80 10W EF

15 2DW1A 5.1 240 55 2DW137 110~130 70 10W EF

16 2DW1B 6 200 56 2DW138 120~145 65 10W EF

17 2DW1 6.8 170 57 2DW139 135~155 63 10W EF

18 2DW2 8.2 150 58 2DW140 145~165 60 10W EF

19 2DW3 9.1 135 59 2DW141 155~190 50 10W EF

20 2DW4 10 120 60 2DW142 180~200 50 10W EF

21 2DW5 11 100 61 2DW143 190~220 45 10W EF

22 2DW6 12 90 62 2DW12C 8.2 10 250 EF

23 2DW7 13 80 63 2DW12D 9.1 10 250 EF

24 2DW8 14 75 64 2DW12E 9~11 5 250 EF

25 2DW9 15 70 65 2DW12F 12 5 250 EF

26 2DW10 16 65 66

27 2DW11 17 60 67

28 2DW12 18 55 68

29 2DW13 19 55 69

30 2DW14 20 50 70

31 2DW15 21 50 71

32 2DW16 22 45 72

33 2DW17 23 45 73

34 2DW18 24 40 74

35 2DW19 25 40 75

36 2DW8A 5~6 10 200 76

37 2DW8B 5~6 10 200 77

38 2DW8C 5~6 10 200 78

39 2DW12A 6.2 10 250 79

40 2DW12B 6.8 10 250 8

2CW系列稳压二极管参数

2CW系列稳压二极管参数