电机设计所需的漆包线规格表对于新能源领域至关重要。以下是国内常用的漆包线规格表,供参考使用:
| 规格 | 直径(mm) | 标称截面积(mm²) |
| ---- | -------- | --------------- |
| 0.10 | 0.10 | 0.00785 |
| 0.12 | 0.12 | 0.0118 |
| 0.14 | 0.14 | 0.0154 |
| 0.16 | 0.16 | 0.0201 |
| 0.18 | 0.18 | 0.0251 |
这些规格对于电机设计以及新能源应用都有着重要的意义,能够满足不同场景下的需求。
暂无评论