中国省份简称速查表
这份表格列出了中国各个省份、直辖市、自治区和特别行政区的简称,方便您快速查询和使用。
| 省级行政区 | 简称 |
|---|---|
| 北京市 | 京 |
| 上海市 | 沪 |
| 天津市 | 津 |
| 重庆市 | 渝 |
| 河北省 | 冀 |
| 山西省 | 晋 |
| 辽宁省 | 辽 |
| 吉林省 | 吉 |
| 黑龙江省 | 黑 |
| 江苏省 | 苏 |
| 浙江省 | 浙 |
| 安徽省 | 皖 |
| 福建省 | 闽 |
| 江西省 | 赣 |
| 山东省 | 鲁 |
| 河南省 | 豫 |
| 湖北省 | 鄂 |
| 湖南省 | 湘 |
| 广东省 | 粤 |
| 海南省 | 琼 |
| 四川省 | 川 |
| 贵州省 | 黔 |
| 云南省 | 云 |
| 陕西省 | 陕 |
| 甘肃省 | 甘 |
| 青海省 | 青 |
| 台湾省 | 台 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
| 广西壮族自治区 | 桂 |
| 西藏自治区 | 藏 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 |
| 香港特别行政区 | 港 |
| 澳门特别行政区 | 澳 |
暂无评论