第4章 线缆规格及外形图
4.1 伺服电机主电路用电缆(S5-L-M-)
4.1.1 伺服电机主电路用电缆型号
| 型号 | 长度 | 适用伺服电机 | 接插件 |
|------|------|--------------|--------|
| S5-L-M03-3.0 | 3.0m | ISMH1、ISMH4、ISMV1系列 | 4 Pin接插件 |
| S5-L-M03-5.0 | 5.0m | ISMH1、ISMH4、ISMV1系列 | 4 Pin接插件 |
| S5-L-M03-10.0 | 10.0m | ISMH1、ISMH4、ISMV1系列 | 4 Pin接插件 |
| S5-L-M24-3.0 | 3.0m | ISMH2、ISMV2系列、ISMH3、ISMV3系列(1.8kw及以下) | 20-18航插 |
| S5-L-M24-5.0 | 5.0m | ISMH2、ISMV2系列、ISMH3、ISMV3系列(1.8kw及以下) | 20-18航插 |
| S5-L-M24-10.0 | 10.0m | ISMH2、ISMV2系列、ISMH3、ISMV3系列(1.8kw及以下) | 20-18航插 |
| S5-L-M25-3.0 | 3.0m | ISMH3、ISMV3系列(2.9kw及以上) | 20-22航插 |
| S5-L-M25-5.0 | 5.0m | ISMH3、ISMV3系列(2.9kw及以上) | 20-22航插 |
| S5-L-M25-10.0 | 10.0m | ISMH3、ISMV3系列(2.9kw及以上) | 20-22航插 |
4.1.2 伺服电机主电路用电缆接插件
(1)S5-L-M03-3.0、S5-L-M03-5.0、S5-L-M03-10.0电缆接插件
| 信号名称 | 针脚号 |
|----------|--------|
| U | 1 |
| V | 2 |
| W | 3 |
| PE | 4 |
(2)S5-L-M24-3.0、S5-L-M24-5.0、S5-L-M24-10.0、S5-L-M25-3.0、S5-L-M25-5.0、S5-L-M25-10.0电缆接插件
| 信号名称 | 针脚号 |
|----------|--------|
| U | B |
| V | I |
| W | F |
| PE | G |
20-22航插信号名称针脚号
| 信号名称 | 针脚号 |
|----------|--------|
| U | A |
| V | C |
| W | E |
| PE | F |
暂无评论