11.2外部信号说明I/O定序器(IOS)没有外部信号。
11.3内存映射和寄存器定义
表11-1给出了I/O定序器的内存映射。
表11-1. I/O定序器的内存映射
| 偏移量 | 寄存器名称 | 操作 | 复位 | 节/页 |
| ------- | --------------------------------- | ---- | -------- | ------- |
| 0x00 | POTAR0-PCI外向地址变换寄存器0 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x08 | POBAR0-PCI外向基地址寄存器0 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x10 | POCMR0-PCI外向比较屏蔽寄存器0 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0x18 | POTAR1-PCI外向地址变换寄存器1 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x20 | POBAR1-PCI外向基地址寄存器1 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x28 | POCMR1-PCI外向比较屏蔽寄存器1 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0x30 | POTAR2-PCI外向地址变换寄存器2 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x38 | POBAR2-PCI外向基地址寄存器2 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x40 | POCMR2-PCI外向比较屏蔽寄存器2 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0x48 | POTAR3-PCI外向地址变换寄存器3 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x50 | POBAR3-PCI外向基地址寄存器3 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x58 | POCMR3-PCI外向比较屏蔽寄存器3 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0x60 | POTAR4-PCI外向地址变换寄存器4 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x68 | POBAR4-PCI外向基地址寄存器4 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x70 | POCMR4-PCI外向比较屏蔽寄存器4 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0x78 | POTAR5-PCI外向地址变换寄存器5 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.1/11-3 |
| 0x80 | POBAR5-PCI外向基地址寄存器5 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.2/11-4 |
| 0x88 | POCMR5-PCI外向比较屏蔽寄存器5 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.3/11-4 |
| 0xF0 | PMCR-电源管理控制寄存器 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.4/11-7 |
| 0xF8 | DTCR-丢弃定时器控制寄存器 | R/W | 0x0000_0000 | 11.4.5/11-7 |
11.4寄存器说明
11.4.1 PCI外向地址变换寄存器(POTARn)
PCI外向地址变换寄存器(POTARn)定义外向变换窗口在PCI地址空间中的位置。图11-2给出了POTARn寄存器的字段。为了更深入了解PCI设备的地址映射,您可以查看这篇文章《PCI设备的地址映射》。
想了解更多关于寄存器映射的细节吗?不妨看看《控制寄存器和系统地址寄存器》或者《pci桥与pcie设备部分寄存器相关寄存器》,这些资源可以为您提供更多的技术背景和操作实例。
暂无评论