4.2参数一览表

4.2.1参数一览表可以在初始设定值不作任何改变的状态下实现单纯的变频器可变速运行。请根据负载或运行规格等设定必要的参数。可以在操作面板进行参数的设定、变更及确认操作。

备注栏的记号:安装FR-A7AX E组件、FR-A7AY E组件、FR-A7AR E组件、FR-A7NC E组件、FR-A7ND E组件、FR-A7NL E组件、FR-A7NP E组件时有效的参数。

命令代码:是使用三菱变频器协议通过RS-485通讯实施参数的读取、写入时所使用的代码。(关于RS-485通讯参照第192页)

“不同控制模式下的参数对应表”、“参数复制”、“参数清除”、“参数全部清除”栏中的“○”表示有效,“×”表示无效。

功能参数名称 | 设定范围 | 最小设定单位 | 初始值 | 参考页码 | 用户设定值 | 参数备注 | 命令代码 | 不同控制模式下的参数对应表 | 参数读取 | 写入扩展 | 复制 | 清除 | 全部清除

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

◎ 0 转矩提升 | 0~30% | 0.1% | 6/4/3% | ∗1 71 | ◎ 0 00 | 80 | 0 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○

◎ 1 上限频率 | 0~120Hz | 0.01Hz | 120Hz | 82 | ◎ 1 01 | 81 | 0 | ○ | ○

◎ 2 下限频率 | 0~120Hz | 0.01Hz | 0Hz | 82 | ◎ 2 02 | 82 | 0 | ○ | ○

◎ 3 基准频率 | 0~400Hz | 0.01Hz | 50Hz | 84 | ◎ 3 03 | 83 | 0 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○

◎ 4 多段速设定(高速) | 0~400Hz | 0.01Hz | 50Hz | 88 | ◎ 4 04 | 84 | 0 | ○ | ○

◎ 5 多段速设定(中速) | 0~400Hz | 0.01Hz | 30Hz | 88 | ◎ 5 05 | 85 | 0 | ○ | ○

◎ 6 多段速设定(低速) | 0~400Hz | 0.01Hz | 10Hz | 88 | ◎ 6 06 | 86 | 0 | ○ | ○

◎ 7 加速时间 | 0~3600/360s | 0.1/0.01s | 5/10s | ∗2 95 | ◎ 7 07 | 87 | 0 | ○ | ○

◎ 8 减速时间 | 0~3600/360s | 0.1/0.01s | 5/10s | ∗2 95 | ◎ 8 08 | 88 | 0 | ○ | ○

◎ 9 电子过电流保护 | 0~500A | 0.01A | 变频器额定电流 | 102 | ◎ 9 09 | 89 | 0 | ○ | ○

直流制动

10 直流制动动作频率 | 0~120Hz | 0.01Hz | 3Hz | 114 | 10 0A | 8A | 0 | ○ | ○

11 直流制动动作时间 | 0~10s | 0.1s | 0.5s | 114 | 11 0B | 8B | 0 | ○ | ○

12 直流制动动作电压 | 0~30% | 0.1% | 4% | ∗3 114 | 12 0C | 8C | 0 | ○ | ○

13 启动频率 | 0~60Hz | 0.01Hz | 0.5Hz | 98 | 13 0D | 8D | 0 | ○ | ○

14 适用负载选择 | 0~3 | 1 | 0 | 86 | 14 0E | 8E | 0 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○

J O G运行

15 点动频率 | 0~400Hz | 0.01Hz | 5Hz | 90 | 15 0F | 8F | 0 | ○ | ○

16 点动加减速时间 | 0~3600/360s | 0.1/0.01s | 0.5s | 90 | 16 10 | 90 | 0 | ○ | ○

17 MRS输入选择 | 0、2、4 | 1 | 0 | 125 | 17 11 | 91 | 0 | ○ | ○

18 高速上限频率 | 120~400Hz | 0.01Hz | 120Hz | 82 | 18 12 | 92 | 0 | ○ | ○

19 基准频率电压 | 0~1000V、8888、9999 | 0.1V | 9999 | 84 | 19 13 | 93 | 0 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○

加减速时间

20 加减速基准频率 | 1~400Hz | 0.01Hz | 50Hz | 95 | 20 14 | 94 | 0 | ○ | ○

21 加减速时间单位 | 0、1 | 1 | 0 | 95 | 21 15 | 95 | 0 | ○ | ○

失速防止

22 失速防止动作水平 | 0~200% | 0.1% | 150% | 78 | 22 16 | 96 | 0 | ○ | ○

23 倍速时失速防止动作水平补偿系数 | 0~200%、9999 | 0.1% | 9999 | 78 | 23 17 | 97 | 0 | ○ | ○

多段速度设定

24 多段速设定(4速) | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 88 | 24 18 | 98 | 0 | ○ | ○

25 多段速设定(5速) | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 88 | 25 19 | 99 | 0 | ○ | ○

26 多段速设定(6速) | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 88 | 26 1A | 9A | 0 | ○ | ○

27 多段速设定(7速) | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 88 | 27 1B | 9B | 0 | ○ | ○

29 加减速曲线选择 | 0、1、2 | 1 | 0 | 99 | 29 1D | 9D | 0 | ○ | ○

30 再生制动功能选择 | 0、1、2 | 1 | 0 | 115、145 | 30 1E | 9E | 0 | ○ | ○

频率跳变

31 频率跳变1A | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 31 1F | 9F | 0 | ○ | ○

32 频率跳变1B | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 32 20 | A0 | 0 | ○ | ○

33 频率跳变2A | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 33 21 | A1 | 0 | ○ | ○

34 频率跳变2B | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 34 22 | A2 | 0 | ○ | ○

35 频率跳变3A | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 35 23 | A3 | 0 | ○ | ○

36 频率跳变3B | 0~400Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 | 83 | 36 24 | A4 | 0 | ○ | ○

37 转速显示 | 0、