leetcode卡LeetCode 2020年5月2020年五月LeetCoding挑战的解决方案集合。
否问题 | 难度(相对于我) | 使用的算法 | 使用的数据结构 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 解决时间
---|---|---|---|---|---|---
1 | 简单的 | 二分查找 | 不适用 | O(logn) | O(1) | 15分钟内
2 | 简单的 | 不适用 | 哈希集 | O(m+n) | O(m) | 15分钟内
3 | 简单的 | 不适用 | 大批 | O(1) | O(1) | 15分钟内
4 | 简单的 | 不适用 | O(1) | O(1) | 15分钟内
5 | 简单的 | 不适用 | 哈希表 | O(1) | O(1) | 15分钟内
6 | 简单的 | 不适用 | 哈希表 | O(1) | O(1) | 15分钟内
7 | 中等的 | 不适用 | O(1) | O(1) | 60分钟内
8 | 简单的 | 不适用 | 二维数组 | O(1) | O(1) | 15分钟内
9 | 简单的 | 不适用 | O(1) | O(1) | 60分钟内
10 | 中等的 | 不适用 | 地图、数组 | O(n^2) | O(1) | 60分钟内
11 | 中等的 | 递归 | 大批 | O(1) | O(1) | 60分钟内
12 | 中等的 | BST,递归 | 大批 | O(log n) | O(1) | 60分钟内
13 | 中等的 | 不适用 | 大批 | O(1) | O(1) | 60分钟内
14 | 简单的 | 不适用 | 特里 | O(1) | O(1)
暂无评论