2.5 伺服电机的过载特性
过载检测值在电机环境温度40℃以及热启动的条件下设定:
| 负载/(电机额定电流倍数) | 运行时间/秒 |
| -------------------------- | --------- |
| 1.2 | 230 |
| 1.3 | 80 |
| 1.4 | 40 |
| 1.5 | 30 |
| 1.6 | 20 |
| 1.7 | |
| 1.8 | 15 |
| 1.9 | 12 |
| 2.0 | 10 |
| 2.1 | 8.5 |
| 2.2 | 7 |
| 2.3 | 6 |
| 2.4 | 5.5 |
| 2.5 | 5 |
| 3.0 | 3 |
暂无评论