16.7 CAN控制器寄存器

CAN模块执行表16.3和表16.4所示的寄存器,详细描述如下:

表16.3 CAN验收滤波器和中央CAN寄存器

| 名称 | 描述 | 访问 | 复位值 | 地址 |

|------|------|------|------|------|

| AFMR | 验收滤波器寄存器 | R/W | 1 | 0x4003 C000 |

| SFF_sa | 标准帧单个起始地址寄存器 | R/W | 0 | 0x4003 C004 |

| SFF_GRP_sa | 标准帧组起始地址寄存器 | R/W | 0 | 0x4003 C008 |

| EFF_sa | 扩展帧起始地址寄存器 | R/W | 0 | 0x4003 C00C |

| EFF_GRP_sa | 扩展帧组起始地址寄存器 | R/W | 0 | 0x4003 C010 |

| ENDofable | AF表格结束寄存器 | R/W | 0 | 0x4003 C014 |

| LUTerrAd | LUT错误地址寄存器 | RO | 0 | 0x4003 C018 |

| LUTerr | LUT错误寄存器 | RO | 0 | 0x4003 C01C |

| CANTxSR | CAN中央发送状态寄存器 | RO | 0x003 0300 | 0x4004 0000 |

| CANRxSR | CAN中央接收状态寄存器 | RO | 0 | 0x4004 0004 |

| CANMSR | CAN中央其它寄存器 | RO | 0 | 0x4004 0008 |

表16.4 CAN1和CAN2控制器寄存器映射

| 通用名称 | 描述 | 访问 | CAN1寄存器地址&名称 | CAN2寄存器地址&名称 |

|------|------|------|-------------------|-------------------|

| MOD | 控制CAN控制器的操作模式 | R/W[2] | CAN1MOD - 0xE004 4000 | CAN2MOD - 0xE004 8000 |

| CMR | 影响CAN控制器状态的命令位 | WO | CAN1CMR - 0xE4004 | CAN2CMR - 0xE4004 8004 |

| GSR | 全局控制状态和错误计数器 | RO[1] | CAN1GSR - 0xE004 4008 | CAN2GSR - 0xE004 8008 |

| ICR | 中断状态,仲裁丢失捕获,错误代码捕获 | RO | CAN1ICR - 0xE004 400C | CAN2ICR - 0xE004 800C |

| IER | 中断使能 | R/W | CAN1IER - 0xE004 4010 | CAN2IER - 0xE004 8010 |

| BTR | 总线时序 | R/W[2] | CAN1BTR - 0xE004 4014 | CAN2BTR - 0xE004 8014 |

| EWL | 错误警报界限 | R/W[2] | CAN1EWL - 0xE004 4018 | CAN2EWL - 0xE004 8018 |

| SR | 状态寄存器 | RO | CAN1SR - 0xE004 401C | CAN2SR - 0xE004 801C |

| RFS | 接收帧状态 | R/W[2] | CAN1RFS - 0xE004 4020 | CAN2RFS - 0xE004 8020 |

| RID | 接收到的标识符 | R/W[2] | CAN1RID - 0xE004 4024 | CAN2RID - 0xE004 8024 |

| RDA | 接收到的数据字节1~4 | R/W[2] | CAN1RDA - 0xE004 4028 | CAN2RDA - 0xE004 8028 |

| RDB | 接收到的数据字节5~8 | R/W[2] | CAN1RDB - 0xE004 402C | CAN2RDB - 0xE004 802C |

| TFI1 | 发送帧信息(Tx缓冲器1) | R/W | CAN1TFI1- 0x4004 4030 | CAN2TFI1- 0x4004 8030 |

| TID1 | 发送标识符(Tx缓冲器1) | R/W | CAN1TID1 - 0xE004 4034 | CAN2TID1 - 0xE004 8034 |

| TDA1 | 发送数据字节1~4(Tx缓冲器1) | R/W | CAN1TDA1 - 0xE004 4038 | CAN2TDA1 - 0xE004 8038 |

| TDB1 | 发送数据字节5~8(Tx缓冲器1) | R/W | CAN1TDB1 - 0xE004 401C | CAN2TDB1 - 0xE004 803C |

| TFI2 | 发送帧信息(Tx缓冲器2) | R/W | CAN1TFI2 - 0xE004 4040 | CAN2TFI2 - 0Xe004 8040 |

| TID2 | 发送标识符(Tx缓冲器2) | R/W | CAN1TID2 - 0xE004 4044 | CAN2TID2 - 0xE004 8044 |

在查看这些寄存器的详细信息后,是否还需要了解更多关于如何通过Docker部署这些配置的细节呢?您可以参考这篇关于寄存器汇总-docker部署python爬虫项目的方法步骤的文章。或者,如果您更感兴趣于FIFO控制器的相关内容,可以查看这篇文章:FIFO控制器-docker部署python爬虫项目的方法步骤。这些资源将为您提供更深入的理解和实用的指导。

在实际操作中,理解和配置这些寄存器显得尤为重要,尤其是在处理复杂的嵌入式系统时。您是否已经准备好开始动手实践了呢?快来探索吧!