4.6 输入端子功能设定参数

要使参数一览表中的"电源"项目为"○"的参数成为有效,需要通过这样的操作:暂且将电源置于OFF,并再次接通电源(在电源OFF时,请确认伺服放大器的触摸屏(7段显示)是否已经熄灭)。

4.6.1 一览表(PA3_□□)

控制模式编号 | PA3_名称 | 初始值 | 电源位置 | 速度 | 转矩设定值

---|---|---|---|---|---

01 | CONT1信号分配 | - | ○ | ○ | -

02 | CONT2信号分配 | - | ○ | ○ | -

03 | CONT3信号分配 | - | ○ | ○ | -

04 | CONT4信号分配 | - | ○ | ○ | -

05 | CONT5信号分配 | - | ○ | ○ | -

06 | 未使用 | - | - | - | -

07 | 未使用 | - | - | - | -

08 | 未使用 | - | - | - | -

09 | CONT9信号分配 | - | ○ | ○ | -

10 | CONT10信号分配 | - | ○ | ○ | -

11 | CONT11信号分配 | - | ○ | ○ | -

12 | CONT12信号分配 | - | ○ | ○ | -

13 | CONT13信号分配 | - | ○ | ○ | -

14 | CONT14信号分配 | - | ○ | ○ | -

15 | CONT15信号分配 | - | ○ | ○ | -

16 | CONT16信号分配 | - | ○ | ○ | -

17 | CONT17信号分配 | - | ○ | ○ | -

18 | CONT18信号分配 | - | ○ | ○ | -

19 | CONT19信号分配 | - | ○ | ○ | -

20 | CONT20信号分配 | - | ○ | ○ | -

21 | CONT21信号分配 | - | ○ | ○ | -

还在困惑如何设定PID控制参数吗?试试这些有用的资源:PID控制参数如何设定调节伺服参数设定,它们将为您解答疑惑并提供实用的指导!如果您需要了解485控制码的分配,请访问485控制码分配器参数,以便更好地理解和应用这些技术参数。对于东元伺服参数的设定,您也可以参考东元伺服参数设定

这些资源将帮助您更好地掌握伺服放大器和其他相关设备的参数设定,使您的工作变得更加轻松和高效!